Guide des tailles
Unisex
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm.) | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX |
XXS | 135 | 150 | 72 | 81 | 64 | 72 | 76 | 84 |
XS | 150 | 163 | 81 | 92 | 72 | 83 | 84 | 92 |
S | 162 | 172 | 92 | 96 | 83 | 84 | 92 | 96 |
M | 171 | 179 | 96 | 100 | 84 | 88 | 96 | 100 |
L | 178 | 185 | 100 | 104 | 88 | 92 | 100 | 104 |
XL | 184 | 193 | 104 | 110 | 92 | 97 | 104 | 108 |
XXL | 193 | 199 | 110 | 113 | 97 | 102 | 108 | 112 |
XXXL | 199 | 210 | 113 | 122 | 102 | 112 | 112 | 121 |
Femme
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm.) | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX |
S | 155 | 167 | 84 | 88 | 67 | 71 | 91 | 95 |
M | 167 | 175 | 88 | 92 | 71 | 75 | 95 | 99 |
L | 173 | 181 | 92 | 96 | 75 | 79 | 99 | 103 |
XL | 179 | 187 | 96 | 100 | 79 | 83 | 103 | 107 |
XXL | 187 | 198 | 100 | 104 | 83 | 87 | 107 | 111 |
Comment prendre les mesures
A l’aide d’un mètre ruban, mesurez les circonférences en contact direct avec votre corps
1. Tour de poitrine
Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine
2. Tour de taille
Mesurez votre tour de taille à la hauteur de votre nombril
3. Tour de hanches
Mesurez la circonférence de la partie la plus large de vos hanches
4. Taille
Mesurez votre taille du haut de votre tête au sol, en maintenant une posture droite